ΑΘΗΝΑ, Τρίτη 8 Νοέμβρη, 9:00 π.μ.
CADWorx Discovery Tour - ΑΘΗΝΑ – 8 ΝΟΕ 2011 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||
Έναρξη | Λήξη | Θέμα | Εισηγητής |
9:00 | 9:50 | Registration - Προσέλευση – Εγγραφή – Γνωριμία – Καφές | |
9:50 | 10:00 | Καλωσόρισμα & άνοιγμα της εκδήλωσης Welcome & opening statements | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ William Rasco |
10:00 | 10:10 | Γνωριμία με την DePLAN An overview of DePLAN Engineering Solutions | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ |
10:10 | 10:30 | Γνωριμία με την Intergraph CAS An overview of Intergraph CAS Design & Engineering Solutions | William Rasco |
10:30 | 11:00 | Η Θέση του CADWorx στην αγορά, λόγοι χρήσης Positioning CADWorx Plant & P&ID What are the benefits of an integrated system? Why should you use an intelligent P&ID? | William Rasco |
11:00 | 11:30 | Demo CADWorx P&ID Professional | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ |
11:30 | 12:00 | ΚΑΦΕΣ | |
12:00 | 12:30 | Intergraph CADWorx FieldPipe: Accurately Capturing and Using your Existing Plant Systems in CAD | William Rasco |
12:30 | 12:50 | Demo INTEGRATION (20-min challenge) CADWorx integration with P&ID, CAESAR II (Pipe Stress Analyses) and PVElite (Pressure Vessel and Heat Exchanger Analyses) | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ |
12:50 | 13:15 | Customer presentation CADWorx presentation | METKA |
13:15 | 13:45 | Customer presentation CADWorx presentation | PIPESERV |
13:45 | 14:15 | CADWorx next release 2013 "New technology" . Intergraph PV Elite & Tank: Introducing our Comprehensive Solutions for Pressure Vessels, Heat Exchangers, Static Tank & PV Fabricator | William Rasco |
14:15 | 14:30 | Questions & Close – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & κλείσιμο | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ William Rasco |
14:30 | 16:00 | Lunch (Finger Food) - Γεύμα (ορεκτικά, καναπεδάκια, ποτό) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου